Landesverband Niedersachsen / Bremen


Finanzen
Transparenz unserer Einkünfte
GBS CIDP Selbsthilfe Niedersachsen/Bremen e. V.
Wir handeln nach den Regeln der BAG-Selbsthilfe. Hier finden Sie die BAG_Matrix-Selbstauskunft
![]()
Wir werden durch die Krankenkassen auf Landesebene gefördert.
Unsere Einnahmen und Ausgaben:
Nach Prüfung durch die Kassenprüfer und Beschluss der Mitgliederversammlung.
| 2021 | Verwendungsnachweis | 2020 |
| Miete inkl. Betriebskosten | ||
| 0,00 | für Geschäftsstelle | 0,00 |
| 82,20 | Veranstaltungsräume | 107,00 |
| 780,00 | Personalkosten | 720,00 |
| 0,00 | Honorarkosten | 0,00 |
| Sachkosten | ||
| 371,27 | Kommunikation: (Telefon, Internet) | 144,00 |
| 222,60 | Porto | 450,84 |
| 0,00 | Anschaffung Mobiliar / Geräte | 0,00 |
| 0,00 | Fahrt-/ Reisekosten | 36,00 |
| 19,99 | weitere Sachkosten, Büromaterial | 34,12 |
| Öffentlichkeitsarbeit | ||
| 1706,37 | Mitgliederzeitung | 1210,48 |
| 290,72 | Öffentlichkeitsarbeit, Material | 838,95 |
| 410,00 | Öffentlichkeitsarbeit, Internet/Soc.Media | 640,00 |
| 0,00 | Werbematerial | 20,59 |
| 0,00 | Messen, Kongresse | 0,00 |
| 0,00 | Symposien, Tagungen | 0,00 |
| 1842,50 | Gesprächskreise | 1658,40 |
| 0,00 | Patientenbesuche | 0,00 |
| 84,40 | Kontoführung | 81,60 |
| 667,50 | Gremien | 219,00 |
| 0,00 | Dachorganisationen | 0,00 |
| 0,00 | Fortbildung | 0,00 |
| 6477,55 | SUMME DER AUSGABEN | 6160,98 |
| 7114,00 | Förderung der Krankenkassen | 6440,00 |
| 0,00 | Projektförderung der Krankenkassen | 0,00 |
| 536,00 | Rücklagen Vorjahr | 0,00 |
| 7650,00 | SUMME Einnahmen | 6697,00 |
| 1172,45 | Ergebnis | 536,02 |
Die Kassenprüfung wurde von der Mitgliederversammlung bestätigt
Lesen Sie hier unsere Satzung
Veranstaltungen des LV Niedersachsen/Bremen
14Nov.
Treffen in HANNOVER
Stadtteilzentrum KroKuS / Hannover
Keine Veranstaltung gefunden
Powered by Modern Events Calendar



